



БЛОК FK40 655K
Название бренда:
BOCK
Количество цилиндров / Диаметр цилиндра / Ход поршня
4 / 65 mm / 49 mm
Рабочий объем:
650 cm³
Смещение (1450/3000 ¹ / мин):
56,60 / 117,10 m³/h
Момент инерции массы:
0,0043 kgm²
Масса:
36 kg
Мы здесь, чтобы помочь: простые способы получить нужные ответы.
Категории
Теги продукта
Краткое описание Bock FK40 655K
KingClima может предоставить оригинальный новый компрессор bock fk40 655 по лучшей цене из Китая.
Компрессор bock fk40 655 очень популярен в некоторых OEM-компонентах автобусных кондиционеров, таких как Thermo King, Konvekta, Sutrak, Autoclima и webasto ... см. Следующий код OEM-кода компрессора bock fk40 655:
BOCK FK40 655K FKX40 655K Compressor OEM NUMBER | |
Thermo King | 10-7346, 107346, 107-346 10-70346, 1070346, 107-0346 10-2953, 102953, 102-953 10-20953, 1020953, 102-0953 10-2908, 102908, 102-908 10-20908, 1020908, 102-0908 10-2823, 102823, 102-823 10-20823, 1020823, 102-0823 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 102-0805 |
Konvekta | H13-004-503, H13004503, H 13004503 H13-003-503, H13003503, H 13003503 H13-003-574, H13003574 H 13003574 H13003515 H13666007 |
Sutrak | 24010106047, 24.01.01.060.47 24,01,01,060,47 24010106047 24010106015 – 24010106070 – |
Autoclima | 404300831 |
Webasto | 68802A 93973A |
OEM | 5006208072 13992 – 13945 240111005 – 42554713 – 5006208072 – 81779700009 – 8817010002800 – 8862010002527 – A6298305660 – 6298305660 – RMCO306 |
Model | FK 40/655K, FK-40/655K, FK40/655K -KV 40/655K,KV-40/655K, KV40/655K -FKX-40/655K, FKX - 40/655K, FKX40/655K -KVX-40/655K, KVX - 40/655K, KVX40/655K |
Технические характеристики компрессора Bock fk 40 655
FKX40 655k Original Bock Bus Air Conditioner Compressor | |
Number of cylinders / Bore / Stroke | 4 / 65 mm / 49 mm |
Swept volume | 650 cm³ |
Displacement (1450/3000 ¹/min ) | 56,60 / 117,10 m³/h |
Mass moment of inertia | 0,0043 kgm² |
Weight | 36 kg |
Permissible range of rotation speeds | 500 - 3500 ¹/min |
Max. permissible pressure (LP/HP) | 19 / 28 bar |
Connection suction line SV | 35 mm - 1 3/8 " |
Connection discharge line DV | 35 mm - 1 3/8 " |
Lubrication | Oil pump |
Oil type R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Oil type R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Oil charge | 2,0 Ltr. |
Dimensions (L*W*H ) | 385 * 325 * 370 mm |
LP = Low pressure,HP = High pressure |